БЛИЖАЙШИЙ ЭТАП · ЭТАП 21
Las Vegas Grand Prix
22 ноября 2026
Las Vegas, USA
Старт: 04:00:00 UTC
Las Vegas, USA
Старт: 04:00:00 UTC
Brazilian Grand Prix · 8 ноября 2026 · 22 классифицированных участников
| Поз. | Пилот | Команда | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | Finished | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | Finished | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | Finished | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | Finished | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | Finished | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | Finished | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | Finished | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | Finished | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | Lapped | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | Lapped | 1 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | Lapped | 0 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | Lapped | 0 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Lapped | 0 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Lapped | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | Lapped | 0 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | Lapped | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Lapped | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | Lapped | 0 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | Lapped | 0 |
| 20 | Rafael Camara | Haas F1 Team | Lapped | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Did not start | 0 |
| Поз. | Пилот | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 390 | 9 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 279 | 3 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 262 | 3 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 261 | 1 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 249 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 246 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 152 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 122 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 89 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 42 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 | 0 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 |
| 21 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1 | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 24 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 25 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| Поз. | Команда | Очки | Победы |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 | 12 |
| 2 | Ferrari | 510 | 2 |
| 3 | Red Bull | 415 | 3 |
| 4 | McLaren | 398 | 3 |
| 5 | RB F1 Team | 114 | 0 |
| 6 | Alpine F1 Team | 69 | 0 |
| 7 | Haas F1 Team | 31 | 0 |
| 8 | Audi | 28 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Всего этапов в календаре: 23.
Страница собирает календарь и статистику чемпионата мира по автогонкам. Информация обновляется автоматически из открытого источника данных.
Последняя успешная синхронизация: 2026-11-13 14:00 UTC.
Источник результатов и статистики: Jolpica F1 API.